แดชบอร์ดสรุปสถิติ Green Office

ข้อมูลสถิติปริมาณทรัพยากร พลังงาน ขยะ และการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียว

🔍 ตัวกรองการวิเคราะห์:
กระแสไฟฟ้าที่ใช้
391,980.0 kWh
ค่าไฟประมาณ 1,507,340 บาท
ค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
1,507,339.78 บาท
อัตราค่าไฟฟ้าสะสม
น้ำที่ใช้
935.0 ลบ.ม.
ค่าน้ำประมาณ 27,278 บาท
ค่าใช้จ่ายน้ำ
27,278.44 บาท
อัตราค่าน้ำสะสม
กระดาษสำนักงานที่ใช้
100 รีม
ลดการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ผู้เข้าใช้บริการสะสม
123,810 คน
ส่งเสริมการบริการระบบดิจิทัล
ขยะรวมสะสม
3,644.8 กก.
ขยะทั่วไป: 1,638.4 กก.
คะแนนประเมินอัตโนมัติเฉลี่ย
3.5 / 5.0
🟢 ระดับดีมาก (Very Good)
🏭 การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สะสม ปริมาณการปล่อยสะสม
196,377.3 kg CO₂e

เทียบเท่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ใหญ่ประมาณ 21,820 ต้นต่อปี 🌳

⚡ ไฟฟ้า
195,950.8 kg CO₂e
💧 น้ำ
315.1 kg CO₂e
📄 กระดาษ
111.4 kg CO₂e
🍃 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลด/กักเก็บได้
68,449 kg CO₂e

ศักยภาพการลดและกักเก็บคาร์บอนตามเป้าหมายของสำนัก เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 7,605 ต้นต่อปี 🌲

⚖️ การชดเชยสุทธิ (Net Balance): -127,928.3 kg CO₂e (ปล่อยส่วนเกิน)
อัตราส่วนการชดเชยคาร์บอน (Offset Capability) 34.9%

☀️ ระบบสถิติพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Dashboard)

รายงานเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้า คาร์บอนฟุตพริ้นท์สะสม และการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567

⚡ ขนาดติดตั้งรวม 6.17 kWp
กำลังการผลิตติดตั้งรวม
6.17 kWp
Inv 1 (1.32 kWp) + Inv 2 (4.85 kWp)
ปริมาณไฟฟ้าผลิตได้สะสม
20,240.3 kWh
เทียบเท่า 20.24 MWh
คาร์บอนฟุตพริ้นท์สะสมที่ลดได้
10,118.1 kgCO₂e
การลดก๊าซเรือนกระจกจากสายส่ง
ก๊าซเรือนกระจกที่ลดชดเชยสุทธิ
9,288.3 kgCO₂e
Net Carbon Offset สะสม
ประหยัดค่าไฟฟ้าสะสม
91,081.47 บาท
💡 สูตร: ∑ (Solar kWh × 4.50 บาท)

📊 กราฟเปรียบเทียบสถิติ Solar Cell และ Carbon Footprint รายปี (2567-2569)

⚡ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้ารายปีแยกตาม Inverter (1.32 kWp vs 4.85 kWp)

📅 ตารางแดชบอร์ดเปรียบเทียบข้อมูลสถิติ Solar Cell ย้อนหลังรายปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567)

💡 สูตรคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้า: ปริมาณไฟฟ้าผลิตได้รวม (kWh) × 4.50 บาท/หน่วย (อัตราเฉลี่ย)
ข้อมูลสะสม 3 ปีงบประมาณ
ปี พ.ศ. Inverter 1 (3 kVA) Inverter 2 (5 kVA) ไฟฟ้าผลิตได้รวม (kWh) การปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สะสมที่ลดได้ (kgCO₂e) คาร์บอนแฝง (Embodied Carbon) (kgCO₂e) ก๊าซเรือนกระจกที่ลดชดเชยสุทธิ (kgCO₂e) ประหยัดค่าไฟฟ้า (บาท)
พ.ศ. 2567 1,592.08 kWh 5,849.62 kWh 7,441.70 kWh 3,720.11 kgCO₂e 305.12 kgCO₂e 3,414.99 kgCO₂e 33,487.68 บาท
พ.ศ. 2568 1,652.27 kWh 6,070.83 kWh 7,723.10 kWh 3,860.78 kgCO₂e 316.64 kgCO₂e 3,544.14 kgCO₂e 34,753.98 บาท
พ.ศ. 2569 1,085.85 kWh 3,989.66 kWh 5,075.51 kWh 2,537.24 kgCO₂e 208.10 kgCO₂e 2,329.14 kgCO₂e 22,839.81 บาท
รวมสะสมทั้งสิ้น 4,330.20 kWh 15,910.11 kWh 20,240.31 kWh 10,118.13 kgCO₂e 829.86 kgCO₂e 9,288.27 kgCO₂e 91,081.47 บาท

📈 แนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ

📊 สัดส่วนคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 7 หมวด

🗑️ สถิติปริมาณขยะมูลฝอยสะสม

♻️ สัดส่วนการคัดแยกขยะสะสม

📄 สถิติการใช้กระดาษสำนักงานสะสม (รีม)

👥 สถิติผู้เข้าใช้บริการสะสมรายเดือน (คน)

🗑️ รายละเอียดขยะแยกประเภทเชิงลึกสะสม (กิโลกรัม)

🗑️ ขยะทั่วไป

ขยะทั่วไป 1,571.79 กก.

♻️ ขยะรีไซเคิล

ขวดน้ำพลาสติก-ขวดใส 187.90 กก.
แก้วกาแฟพลาสติก 147.71 กก.
กระดาษ A4 109.00 กก.
ลังกระดาษ 83.50 กก.
ขวดแก้ว 73.70 กก.
ซองใส่เอกสาร 55.70 กก.
ขวดน้ำพลาสติก-ขวดขุ่น 50.67 กก.
กล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม 40.90 กก.
กระป๋องโลหะ 38.80 กก.
ถุงพลาสติก/กันกระแทก 18.10 กก.
หลอดพลาสติก 16.10 กก.
ฝาขวด 13.10 กก.
หนังสือพิมพ์ 12.30 กก.
ขวดน้ำยาทำความสะอาด 11.30 กก.
หลอดไฟ LED 10.40 กก.
ซองกาแฟ 7.10 กก.
แกนกระดาษทิชชู 4.80 กก.
กระดาษสี 2.80 กก.
แกนกระดาษ 2.50 กก.
เศษผ้า 0.50 กก.

🍃 ขยะอินทรีย์ / ขยะเปียก

เศษใบไม้ 536.30 กก.
เศษอาหาร 493.10 กก.

⚠️ ขยะอันตราย

ถ่านอัลคาไลน์ 0.60 กก.
กระป๋องสเปรย์ 0.20 กก.

📋 ประวัติผลการส่งข้อมูลสถิติที่ได้รับอนุมัติ

พบทั้งหมด 152 รายการ
เดือน/ปี ไฟฟ้า (kWh) น้ำ (ลบ.ม.) กระดาษ (รีม) ขยะ (กก.) คะแนนประเมินอัตโนมัติ ข้อมูลเชิงลึก
สิงหาคม 2569 0.0 7.0 0 0.0 ★ 4.0
สิงหาคม 2569 0.0 0.0 2 0.0 ★ 3.4
สิงหาคม 2569 0.0 0.0 0 66.8 ★ 3.7
กรกฎาคม 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กรกฎาคม 2569 0.0 0.0 4 0.0 ★ 3.3
กรกฎาคม 2569 0.0 15.0 0 0.0 ★ 3.3
กรกฎาคม 2569 14,573.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
กรกฎาคม 2569 0.0 0.0 0 78.1 ★ 4.1
มิถุนายน 2569 0.0 0.0 4 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2569 0.0 13.0 0 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2569 17,001.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2569 0.0 0.0 0 68.1 ★ 3.7
พฤษภาคม 2569 0.0 0.0 3 0.0 ★ 3.3
พฤษภาคม 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤษภาคม 2569 0.0 9.0 0 0.0 ★ 3.7
พฤษภาคม 2569 19,497.0 0.0 0 0.0 ★ 3.7
พฤษภาคม 2569 0.0 0.0 0 51.8 ★ 3.7
เมษายน 2569 0.0 0.0 1 0.0 ★ 3.6
เมษายน 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
เมษายน 2569 0.0 11.0 0 0.0 ★ 3.4
เมษายน 2569 18,144.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
เมษายน 2569 0.0 0.0 0 25.0 ★ 3.4
เมษายน 2569 0.0 0.0 0 55.7 ★ 3.7
มีนาคม 2569 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.3
มีนาคม 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2569 0.0 15.0 0 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2569 17,707.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
มีนาคม 2569 0.0 0.0 0 76.0 ★ 3.7
กุมภาพันธ์ 2569 0.0 0.0 4 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2569 0.0 35.0 0 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2569 15,255.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2569 0.0 0.0 0 77.8 ★ 3.7
มกราคม 2569 0.0 0.0 6 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2569 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มกราคม 2569 0.0 37.0 0 0.0 ★ 3.4
มกราคม 2569 14,119.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2569 0.0 0.0 0 79.4 ★ 3.7
ธันวาคม 2568 0.0 0.0 4 0.0 ★ 3.3
ธันวาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ธันวาคม 2568 0.0 0.0 0 97.0 ★ 3.7
ธันวาคม 2568 15,346.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ธันวาคม 2568 0.0 27.0 0 0.0 ★ 3.3
พฤศจิกายน 2568 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.3
พฤศจิกายน 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤศจิกายน 2568 0.0 0.0 0 93.1 ★ 3.7
พฤศจิกายน 2568 16,706.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤศจิกายน 2568 0.0 18.0 0 0.0 ★ 3.3
ตุลาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ตุลาคม 2568 0.0 0.0 0 104.1 ★ 3.7
ตุลาคม 2568 19,460.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ตุลาคม 2568 0.0 29.0 0 0.0 ★ 3.3
กันยายน 2568 0.0 0.0 3 0.0 ★ 3.3
กันยายน 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กันยายน 2568 0.0 0.0 0 111.5 ★ 3.7
กันยายน 2568 16,735.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กันยายน 2568 0.0 57.0 0 0.0 ★ 3.3
สิงหาคม 2568 0.0 0.0 4 0.0 ★ 3.3
สิงหาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
สิงหาคม 2568 0.0 0.0 0 102.9 ★ 3.7
สิงหาคม 2568 12,815.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
สิงหาคม 2568 0.0 21.0 0 0.0 ★ 3.3
กรกฎาคม 2568 0.0 0.0 1 0.0 ★ 3.6
กรกฎาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กรกฎาคม 2568 0.0 0.0 0 103.2 ★ 3.7
กรกฎาคม 2568 20,060.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กรกฎาคม 2568 0.0 28.0 0 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2568 0.0 0.0 6 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2568 0.0 0.0 0 107.3 ★ 3.7
มิถุนายน 2568 10,175.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2568 0.0 173.0 0 0.0 ★ 3.7
พฤษภาคม 2568 0.0 0.0 2 0.0 ★ 3.3
พฤษภาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.9
พฤษภาคม 2568 0.0 0.0 0 102.6 ★ 3.7
พฤษภาคม 2568 9,345.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤษภาคม 2568 0.0 16.0 0 0.0 ★ 3.3
เมษายน 2568 0.0 0.0 6 0.0 ★ 3.3
เมษายน 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.9
เมษายน 2568 0.0 0.0 0 90.0 ★ 3.7
เมษายน 2568 6,055.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
เมษายน 2568 0.0 14.0 0 0.0 ★ 3.3
มีนาคม 2568 0.0 0.0 2 0.0 ★ 3.3
มีนาคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2568 0.0 0.0 0 138.6 ★ 3.7
มีนาคม 2568 11,304.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2568 0.0 27.0 0 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2568 0.0 0.0 3 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2568 0.0 0.0 0 132.2 ★ 3.7
กุมภาพันธ์ 2568 11,280.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2568 0.0 29.0 0 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2568 0.0 0.0 7 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2568 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มกราคม 2568 0.0 0.0 0 134.2 ★ 3.7
มกราคม 2568 13,133.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มกราคม 2568 0.0 22.0 0 0.0 ★ 3.3
ธันวาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ธันวาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ธันวาคม 2567 0.0 0.0 0 153.4 ★ 3.7
ธันวาคม 2567 0.0 20.0 0 0.0 ★ 3.3
พฤศจิกายน 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤศจิกายน 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤศจิกายน 2567 0.0 0.0 0 122.5 ★ 3.7
พฤศจิกายน 2567 0.0 17.0 0 0.0 ★ 3.3
ตุลาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ตุลาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
ตุลาคม 2567 0.0 0.0 0 123.0 ★ 3.7
ตุลาคม 2567 0.0 23.0 0 0.0 ★ 3.9
กันยายน 2567 0.0 0.0 1 0.0 ★ 3.4
กันยายน 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กันยายน 2567 0.0 0.0 0 154.2 ★ 3.7
กันยายน 2567 0.0 6.0 0 0.0 ★ 3.7
สิงหาคม 2567 0.0 0.0 1 0.0 ★ 3.4
สิงหาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
สิงหาคม 2567 0.0 0.0 0 124.9 ★ 3.7
สิงหาคม 2567 0.0 41.0 0 0.0 ★ 3.3
กรกฎาคม 2567 0.0 0.0 2 0.0 ★ 3.4
กรกฎาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กรกฎาคม 2567 0.0 0.0 0 180.9 ★ 3.7
กรกฎาคม 2567 0.0 30.0 0 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2567 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มิถุนายน 2567 17,823.0 0.0 0 0.0 ★ 3.3
มิถุนายน 2567 0.0 0.0 0 140.4 ★ 3.7
มิถุนายน 2567 0.0 31.0 0 0.0 ★ 3.9
พฤษภาคม 2567 15,248.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤษภาคม 2567 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.4
พฤษภาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
พฤษภาคม 2567 0.0 0.0 0 119.3 ★ 3.7
พฤษภาคม 2567 0.0 28.0 0 0.0 ★ 3.3
เมษายน 2567 19,739.0 0.0 0 0.0 ★ 3.1
เมษายน 2567 0.0 0.0 1 0.0 ★ 3.4
เมษายน 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
เมษายน 2567 0.0 0.0 0 115.2 ★ 3.6
เมษายน 2567 0.0 28.0 0 0.0 ★ 3.3
มีนาคม 2567 27,940.0 0.0 0 0.0 ★ 3.0
มีนาคม 2567 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มีนาคม 2567 0.0 0.0 0 129.2 ★ 3.6
มีนาคม 2567 0.0 32.0 0 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2567 0.0 0.0 5 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2567 0.0 0.0 0 225.2 ★ 3.4
กุมภาพันธ์ 2567 0.0 39.0 0 0.0 ★ 3.3
กุมภาพันธ์ 2567 18,260.0 0.0 0 0.0 ★ 3.1
มกราคม 2567 0.0 0.0 3 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2567 0.0 0.0 0 0.0 ★ 3.4
มกราคม 2567 0.0 37.0 0 0.0 ★ 3.3
มกราคม 2567 14,260.0 0.0 0 0.0 ★ 3.1
มกราคม 2567 0.0 0.0 0 161.2 ★ 3.6
แสดงครั้งละ รายการ